ខ្សែភ្លើងស្ពាន់ T2 TU2 TP2 TP1 មានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ 99.99% C10100 C11000 C12200 C12000
ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
| ឈ្មោះផលិតផល៖ | ខ្សែស្ពាន់ |
| សម្ភារៈ៖ | ទង់ដែង |
| វិមាត្រ៖ | ០.០១៦-៧.០ ម.ម |
| ថ្នាក់កម្ដៅ (℃) | ១៨០ (ថ្នាក់ H); ២០០ (ថ្នាក់ C); ២២០ (ថ្នាក់ C+); ២៤០ (ថ្នាក់ HC) |
| Cu (នាទី): | ៩៩.៩% |
| ភាពបរិសុទ្ធ៖ | សំណល់អេតចាយលួសស្ពាន់ ៩៩.៧% -៩៩.៩% |
| វិញ្ញាបនបត្រ៖ | CE, ISO, SGS, BV |
| ការដាក់ពាក្យ៖ | ការផ្សារដែក, ឧស្សាហកម្ម, វេជ្ជសាស្ត្រ, អាកាសចរណ៍, អេឡិចត្រូនិច។ល។ |
| សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់៖ | ៥០០០០ តោនក្នុងមួយខែ |
| លក្ខខណ្ឌតម្លៃ៖ | CIF CFR FOB EX-W |
| លក្ខខណ្ឌទូទាត់៖ | ប្រាក់កក់ 30% និងសមតុល្យ 70% មុនពេលដឹកជញ្ជូន T/TL/C |
| ការវេចខ្ចប់៖ | ការវេចខ្ចប់ឧស្សាហកម្ម ការវេចខ្ចប់ប្រអប់តែមួយ និងកេសស្តង់ដារ ឬតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនសម្រាប់ដែកថែប (នាំចេញស្តង់ដារ) ការវេចខ្ចប់សមស្របតាមសមុទ្រ ឬប្ដូរតាមបំណង; |










